Postępy
0% Ukończono
| spread/ margin – marża | exchange rate – kurs wymiany walut |
| ATM (automated teller machine) – bankomat | cantor – kantor |
| banknote – banknot | face value – wartość nominalna (np. banknotu) |
| small change – drobne pieniądze | passive income – dochód pasywny |
| pocket money – kieszonkowe | change – drobne pieniądze, bilon |
| digital cash – pieniądz elektroniczny | currency – waluta |
Waluty:
| skrót | rozwinięcie skrótu | tłumaczenie | symbol |
| USD | United States dollar | Dolar amerykański | $ |
| EUR | Euro | Euro | € |
| PLN | Polish Zloty | Złoty polski | – |
| GBP | Great Britain Pound | Funt sztering | £ |
| CHF | Swiss franc | Frank szwajcarski | – |
| JPY | the Japanese Yen | Jen japoński | ¥ |
- Banking vocabulary
| bank clerk – kasjer w banku | investment bank – bank inwestycyjny |
| electronic banking – bankowość elektroniczna | bank transfer – przelew bankowy |
| IBAN (International Bank Account Number) – międzynarodowy numer rachunku bankowego | CVV (card verification value) – kod bezpieczeństwa karty płatniczej |
| deposit – lokata | SEPA (Single Euro Payments Area) – jednolity obszar płatności w Euro |
| cooperative bank – bank spółdzielczy | online banking – bankowość internatowa |
| HCE (host card emulation) – karta płatności mobilnych | savings account – konto oszczędnościowe |
| personal account – konto osobiste | account balance – saldo konta |
exercises: