Postępy
0% Ukończono
| stock exchange – giełda papierów wartościowych | go bankrupt/go bust – zbankrutować |
| shareholder – akcjonariusz/udziałowiec | bull market – “rynek byka” (rynek o tendencji zwyżkowej) |
| share – akcja/udział | boom – hossa (gwałtowny wzrost notowań akcji) |
| listed – notowany na giełdzie | bear market – “rynek niedźwiedzia” (rynek, który ma tendencję zniżkową) |
| slump – bessa | spread – różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży waluty |
| dividend – dywidenda | blue-chip – przynoszący dochód, bezpieczny (o akcjach, firmach) |
| broker/stockbroker – broker, makler | liquidity – płynność środków finansowych |
| capitalisation – kapitalizacja | bond – obligacja |
| bondholder – obligatoriusz, właściciel obligacji | government issue – emitowany przez państwo (np. obligacja) |
| eurobond – euroobligacja | brokerage fee – prowizja maklerska |
| investor – inwestor | exchange market – rynek giełdowy |
| primary market – rynek pierwotny | secondary market – rynek wtórny |
| stock deal – transakcja giełdowa | securities house – dom maklerski |
| treasury bond (tzw. T-bond) – obligacja skarbowa | kerb-stone market – rynek pozagiełdowy |
| bond principal – kapitał obligacyjny | bond coupon – kupon odsetkowy |
| inflation linked securities – papiery wartościowe indeksowane | yield – zwrot z inwestycji |
| bid – cena zakupu | offer – cena sprzedaży |
| maturity – data zapadalności | solvency – wypłacalność |
| insolvency – niewypłacalność | debentures – obligacje korporacyjne |
| risk capital – kapitał wysokiego ryzyka | fixed dividend – stała/ustalona dywidenda |
| floating interest rate – zmienna stopa oprocentowania | interest payments – płatności odsetkowe |
| balance of profits – całkowity zysk | preference shares – akcje uprzywilejowane |
| ordinary shares – akcje zwykłe | common stockholder – posiadacz akcji zwykłych |
| preferred stockholder – akcjonariusz uprzywilejowany | stake in a company – udział w spółce |
| IPO (Initial Public Offering) – pierwsza oferta publiczna | OTC (over-the-counter securities) – papiery wartościowe sprzedawane na rynku pozagiełdowym |
| listed securities – papiery wartościowe firm notowanych na giełdzie | hedge funds – fundusze hedginowe |
| redeemable preference shares – akcje zwrotne | irredeemable preference shares – akcje bezzwrotne |
| at a fixed rate – po ustalonej stawce | tangible assets – aktywa stałe |
| T-notes – bilety skarbowe | indices – indeksy giełdowe |
Rodzaje papierów wartościowych
- Security to bearer – papier wartościowy na okaziciela
- listed security – papier wartościowy dopuszczony do obrotu
- unlisted security – papier wartościowy nienotowany na giełdzie
- dual listing – papier wartościowy notowany na więcej niż jednej giełdzie
- fixed-interest security – papier wartościowy o stałym oprocentowaniu
exercises: