Postępy
0% Ukończono
- rodzaje płac
| salary – wypłata (wypłacana co miesiąc) | overtime payment – wynagrodzenie za nadgodziny |
| wage – godzinówki (wypłacane z pracę wykonaną w określonym czasie) | base pay – wynagrodzenie podstawowe |
| straight commission method – wynagrodzenie prowizyjne | hourly wage – wynagrodzenie godzinowe |
| flat pay – wynagrodzenie ryczałtowe | weekly wage – wynagrodzenie tygodniowe |
| daily wage – dzienne zarobki | wynagrodzenie netto (“na rękę”):take-home pay net wage/salary |
| gross pay – wynagrodzenie brutto | minimum wage/salary – płaca minimalna |
- premie i dodatki do wynagrodzenia
| bonus – premia | capital bonus – premia kapitałowa |
| Christmas bonus – premia bożonarodzeniowa | performance-related bonus – premia za dobre wyniki |
| work incentive – premia motywacyjna | productivity bonus – premia za wydajność |
| singing bonus – premia motywacyjna dla nowego pracownika | quarterly bonus – premia kwartalna |
| discretionary bonus – premia uznaniowa | flat bonus – premia ryczałtowa |
| monthly bonus – premia miesięczna | New Year’s bonus – premia noworoczna |
| rise – podwyżka |
- składki – contributions
| social pension contribution – składka rentowa | pensionable pay – składka emerytalna |
| health insurance contribution – składka zdrowotna | social insurance contribution – składka na ubezpieczenie społeczne |
exercises